Estrella - Lot Prices & Availability
Info
•
Homes
•
Lot Premiums and Availability
•
Plat Map
•
Standard Features
With ninety-nine exclusive home sites situated along Snow Canyon Parkway and models open daily, we encourage you to visit Estrella and see the qualities of life well lived.
Click column headings to sort table info
| Lot Number | Sq. Ft. | Premium | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 3186 | Sold | |
| 2 | 2977 | Sold | |
| 3 | 5949 | Sold | |
| 4 | 3498 | Available | |
| 5 | 3213 | Sold | |
| 6 | 3213 | Available | |
| 7 | 3213 | Available | |
| 8 | 3213 | Available | |
| 9 | 3213 | Available | |
| 10 | 3213 | Available | |
| 11 | 3115 | Available | |
| 12 | 3370 | Available | |
| 13 | 4434 | $10,000 | Available |
| 14 | 6766 | $20,000 | Available |
| 15 | 5877 | $20,000 | Available |
| 16 | 2917 | Available | |
| 17 | 3537 | $10,000 | Available |
| 18 | 3332 | $10,000 | Available |
| 19 | 3332 | $10,000 | Available |
| 20 | 2809 | Available | |
| 21 | 3064 | Available | |
| 22 | 2959 | Available | |
| 23 | 4030 | Sold | |
| 24 | 3132 | Sold | |
| 25 | 3828 | Sold | |
| 26 | 3139 | Sold | |
| 27 | 3647 | Sold | |
| 28 | 3672 | Sold | |
| 29 | 3672 | $20,000 | Available |
| 30 | 3672 | $15,000 | Available |
| 31 | 3672 | $15,000 | Available |
| 32 | 3668 | $15,000 | Available |
| 33 | 3672 | $10,000 | Spec Home |
| 34 | 3217 | Available | |
| 35 | 3567 | Available | |
| 36 | 3397 | Sold | |
| 37 | 3379 | $10,000 | Available |
| 38 | 3365 | $15,000 | Available |
| 39 | 3433 | Sold | |
| 40 | 5045 | Sold | |
| 41 | 4558 | Sold | |
| 42 | 3780 | Sold | |
| 43 | 4020 | $15,000 | Available |
| 44 | 3248 | $20,000 | Available |
| 45 | 3467 | $20,000 | Available |
| 46 | 3449 | Sold | |
| 47 | 3015 | $30,000 | Available |
| 48 | 3216 | Sold | |
| 49 | 3842 | $25,000 | Available |
| 50 | 3806 | Sold | |
| 51 | 3464 | $15,000 | Available |
| 52 | 3327 | Sold | |
| 53 | 3899 | Sold | |
| 54 | 3844 | $30,000 | Spec Home |
| 55 | 3965 | $30,000 | Available |
| 56 | 3780 | Sold | |
| 57 | 3132 | Available | |
| 58 | 3132 | Available | |
| 59 | 3132 | Available | |
| 60 | 3132 | Available | |
| 61 | 3199 | Sold | |
| 62 | 3619 | $5,000 | Available |
| 63 | 3632 | Sold | |
| 64 | 3277 | Sold | |
| 65 | 3256 | Available | |
| 66 | 4453 | $5,000 | Available |
| 67 | 6674 | Sold | |
| 68 | 2676 | $10,000 | Available |
| 69 | 3095 | Sold | |
| 70 | 3629 | Available | |
| 71 | 3234 | Available | |
| 72 | 3161 | Available | |
| 73 | 4210 | Available | |
| 74 | 3487 | Available | |
| 75 | 3245 | Sold | |
| 76 | 3132 | Spec Home | |
| 77 | 3115 | Available | |
| 78 | 3676 | $5,000 | Available |
| 79 | 7260 | $20,000 | Available |
| 80 | 3333 | $15,000 | Available |
| 81 | 4002 | Sold | |
| 82 | 3064 | Sold | |
| 83 | 3132 | $5,000 | Available |
| 84 | 3129 | $5,000 | Available |
| 85 | 3455 | $5,000 | Available |
| 86 | 3325 | $5,000 | Available |
| 87 | 3170 | Available | |
| 88 | 4407 | Available | |
| 89 | 7367 | Sold | |
| 90 | 4028 | Available | |
| 91 | 3821 | Sold | |
| 92 | 3920 | Sold | |
| 93 | 3220 | Sold | |
| 94 | 3471 | Sold | |
| 95 | 3749 | Available | |
| 96 | 3248 | Sold | |
| 97 | 3279 | $10,000 | Available |
| 98 | 3210 | $15,000 | Available |
| 99 | 3132 | $15,000 | Available |



